пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ 1 пїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
СБ-ВС - выходные дни

Отдел продаж:
order@abisoft.ru

Конфигуратор лицензий
Kaspersky Endpoint Security купить прямо сейчас!
Сортировать по:
Kingston Enterprise SSD 480GB DC450R 2.5" SATA 3 R560/W510MB/s 3D TLC MTBF 2M 99 000/17 000 IOPS 0,3DWPD (Entry Level Enterprise/Server) 3 years Kingston Enterprise SSD 480GB DC450R 2.5" SATA 3 R560/W510MB/s 3D TLC MTBF 2M 99 000/17 000 IOPS 0,3DWPD (Entry Level Enterprise/Server) 3 years 7 163.00 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 480GB DC500R 2.5" SATA 3 R555/W500MB/s 3D TLC MTBF 2M 98 000/12 000 IOPS 0,5DWPD (Read-Centric) 3 years Kingston Enterprise SSD 480GB DC500R 2.5" SATA 3 R555/W500MB/s 3D TLC MTBF 2M 98 000/12 000 IOPS 0,5DWPD (Read-Centric) 3 years 7 181.85 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 480GB DC500M 2.5" SATA 3 R555/W520MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/58 000 IOPS 1,3DWPD (Mixed-Use) 3 years Kingston Enterprise SSD 480GB DC500M 2.5" SATA 3 R555/W520MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/58 000 IOPS 1,3DWPD (Mixed-Use) 3 years 7 436.77 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 480GB DC600M 2.5" SATA 3 R560/W470MB/s 3D TLC MTBF 2M 94 000/41 000 IOPS 876TBW (Mixed-Use) 3 years Kingston Enterprise SSD 480GB DC600M 2.5" SATA 3 R560/W470MB/s 3D TLC MTBF 2M 94 000/41 000 IOPS 876TBW (Mixed-Use) 3 years 8 058.82 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 240GB DC1000B M.2 2280 NVMe Gen3x4 R2200/W290MB/s  3D TLC MTBF 2М 110 000/12 000 IOPS 248TBW (Data Center) 3 years Kingston Enterprise SSD 240GB DC1000B M.2 2280 NVMe Gen3x4 R2200/W290MB/s 3D TLC MTBF 2М 110 000/12 000 IOPS 248TBW (Data Center) 3 years 8 294.00 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 960GB DC500R 2.5" SATA 3 R555/W525MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/20 000 IOPS 0,5DWPD (Read-Centric) 3 years Kingston Enterprise SSD 960GB DC500R 2.5" SATA 3 R555/W525MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/20 000 IOPS 0,5DWPD (Read-Centric) 3 years 9 321.77 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 960GB DC600M 2.5" SATA 3 R560/W530MB/s 3D TLC MTBF 2M 94 000/65 000 IOPS 1752TBW (Mixed-Use) 3 years 10 273.25 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 480GB DC1000B M.2 2280 NVMe Gen3x4 R3200/W565MB/s 3D TLC MTBF 2М 205 000/20 000 IOPS 475TBW (Data Center) 3 years Kingston Enterprise SSD 480GB DC1000B M.2 2280 NVMe Gen3x4 R3200/W565MB/s 3D TLC MTBF 2М 205 000/20 000 IOPS 475TBW (Data Center) 3 years 12 064.00 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 960GB DC500M 2.5" SATA 3 R555/W520MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/70 000 IOPS 1,3DWPD (Mixed-Use) 3 years Kingston Enterprise SSD 960GB DC500M 2.5" SATA 3 R555/W520MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/70 000 IOPS 1,3DWPD (Mixed-Use) 3 years 14 608.75 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC500R 2.5" SATA 3 R555/W525MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/24 000 IOPS 0,5DWPD (Read-Centric) 3 years Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC500R 2.5" SATA 3 R555/W525MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/24 000 IOPS 0,5DWPD (Read-Centric) 3 years 17 247.75 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC1500M U.2 2.5" PCIe NVMe Gen3x4 R3300/W2700MB/s 3D TLC MTBF 2М 510 000/220 000 IOPS 1DWPD (Data Center SSD for Enterprise) 3 years Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC1500M U.2 2.5" PCIe NVMe Gen3x4 R3300/W2700MB/s 3D TLC MTBF 2М 510 000/220 000 IOPS 1DWPD (Data Center SSD for Enterprise) 3 years 17 624.75 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC600M 2.5" SATA 3 R560/W530MB/s 3D TLC MTBF 2M 94 000/78 000 IOPS 3504TBW (Mixed-Use) 3 years Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC600M 2.5" SATA 3 R560/W530MB/s 3D TLC MTBF 2M 94 000/78 000 IOPS 3504TBW (Mixed-Use) 3 years 21 017.75 a/шт. В корзину
Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC500M 2.5" SATA 3 R555/W520MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/75 000 IOPS 1,3DWPD (Mixed-Use) 3 years Kingston Enterprise SSD 1,92TB DC500M 2.5" SATA 3 R555/W520MB/s 3D TLC MTBF 2М 98 000/75 000 IOPS 1,3DWPD (Mixed-Use) 3 years 25 164.75 a/шт. В корзину


Rambler's Top100